突然始まる介護。「どの区なら費用を抑えられる?」「月いくら用意すれば?」LIFULL介護の公表データをもとに、東京23区の有料老人ホーム月額費用を安い順に比較しました。
仕事帰りにスマホで「老人ホーム 費用」と検索している方は多いはずです。介護はある日突然、現実になります。同じ東京23区内でも、区によって月額費用は22万円〜45万円と約2倍の差があります。このページでは、どの区が費用を抑えやすいか、実際のデータをもとに整理しました。
出典:LIFULL介護 各区費用相場ページ(2025年時点・入居時費用ありの場合の月額平均)
ただし、費用だけで選ぶと後悔することも。月額が安い区でも、実家や自宅から遠ければ毎週の面会が難しくなります。費用+通いやすさの両方で検討するのが現実的です。下の全区比較表では、各区の費用と特徴を一覧で確認できます。
安い順に並べています。各区名のリンクから詳細ページへ移動できます。
| 順位 | 区名 | 月額目安 | 費用レベル | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 足立区 | 約22.5万円 | ◎ 安い | 都内最安水準・施設数が豊富で選びやすい |
| 2 | 葛飾区 | 約24.2万円 | ◎ 安い | 下町情緒・費用を抑えた施設が多い |
| 3 | 江戸川区 | 約24.3万円 | ◎ 安い | グループホーム充実・認知症対応に強い |
| 4 | 中央区 | 約24.7万円 | ◎ 安い | 都心立地ながらリーズナブル・交通至便 |
| 5 | 墨田区 | 約25.4万円 | ◎ 安い | 都平均より4万円安い・穴場エリア |
| 6 | 江東区 | 約25.6万円 | ◎ 安い | 湾岸再開発エリア・新しい施設も増加中 |
| 7 | 中野区 | 約26.4万円 | ○ 普通 | 交通便利・中央線沿線で実家近くに探しやすい |
| 8 | 練馬区 | 約26.5万円 | ○ 普通 | 緑豊か・施設数が多く選択肢が広い |
| 9 | 板橋区 | 約28.3万円 | ○ 普通 | 都営三田線沿線・低価格施設が集まる |
| 10 | 大田区 | 約28.9万円 | ○ 普通 | 羽田に近く・エリアが広く施設の幅が大きい |
| 11 | 台東区 | 約29.3万円 | ○ 普通 | 都平均並み・上野・浅草の下町エリア |
| 12 | 品川区 | 約29.5万円 | ○ 普通 | 新幹線・品川駅アクセス◎・施設の質が高い |
| 13 | 北区 | 約30.6万円 | ○ 普通 | 赤羽・王子エリア・埼玉から通いやすい |
| 14 | 杉並区 | 約31.7万円 | △ やや高め | 住環境良好・医療機関が充実 |
| 15 | 荒川区 | 約32.0万円 | △ やや高め | 小さな区ながら施設密度が高い |
| 16 | 豊島区 | 約32.4万円 | △ やや高め | 池袋・交通の要所・都心型施設が中心 |
| 17 | 新宿区 | 約33.5万円 | △ やや高め | 医療機関が充実・都心随一の交通利便性 |
| 18 | 渋谷区 | 約34.4万円 | ▲ 高い | 高級住宅地・プレミアム施設が多い |
| 19 | 世田谷区 | 約35.3万円 | ▲ 高い | 23区最多の施設数・高級〜一般まで幅広い |
| 20 | 文京区 | 約35.3万円 | ▲ 高い | 医療・文教地区・東大病院隣接の安心感 |
| 21 | 目黒区 | 約37.8万円 | ▲▲ 高い | 高級住宅街・プレミアム施設が充実 |
| 22 | 港区 | 約43.5万円 | ▲▲ 高い | 麻布・六本木・白金・超高級施設が集中 |
| 23 | 千代田区 | 約45.4万円 | ▲▲ 最高 | 皇居隣接・番町・超高価格帯が中心 |
出典:LIFULL介護 東京都の費用相場(2025年時点・入居時費用ありの場合の月額平均値)
費用・エリア・施設タイプ…条件が多くて迷うのは当然です。
まずまずは無料でご相談ください。状況に合った相談窓口をご案内しますできます。